Continúa firme el mercado de reposición y la demanda por todas las categorías, según la Asociación de Consignatarios de Ganados.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,45 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,30 | 2,37 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,35 | 2,20 | 2,27 | 2,35 | 2,21 | 2,30 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,30 | 2,11 | 2,19 | 2,25 | 2,14 | 2,19 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,25 | 2,15 | 2,21 | 2,35 | 2,18 | 2,25 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,96 | 2,01 | 2,02 | 1,95 | 2,00 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,98 | 1,98 | 1,92 | 1,95 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,80 | 1,84 | 1,95 | 1,85 | 1,90 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,93 | 1,85 | 1,88 | 1,90 | 1,75 | 1,88 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 2,00 | 1,95 | 1,97 | 2,00 | 1,90 | 1,97 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,15 | 2,00 | 2,08 | 2,12 | 2,00 | 2,08 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,93 | 1,97 | 2,00 | 1,90 | 1,98 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,89 | 1,95 | 1,85 | 1,89 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,88 | 1,78 | 1,84 | 2,00 | 1,75 | 1,86 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,92 | 1,85 | 1,88 | 1,95 | 1,85 | 1,90 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 730 | 570 | 663 | 750 | 580 | 679 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,57 | 1,42 | 1,50 | 1,60 | 1,45 | 1,54 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 400 | 340 | 371 | 480 | 350 | 395 |
Fuente: ACG
