Continúa siendo alta la faena de animales provenientes de los corrales, en tanto que la oferta es cada vez más acotada en el caso de los ganados provenientes de pasturas, según la Asociación de Consignatarios de Ganados, lo que ha llevado a un nuevo ajuste al alza de los valores.
En el ovino el mercado continúa firme y demandado en todas las categorías.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,89 | 1,90 | 3,59 | 3,67 |
| Buenos | 1,87 | 1,88 | 3,52 | 3,62 | |
| Exportación | Especiales | 1,96 | 1,98 | 3,66 | 3,71 |
| Buenos | 1,87 | 1,88 | 3,59 | 3,67 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,48 | 3,54 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,43 | 3,48 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,37 | 3,43 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,73 | 1,76 | 3,43 | 3,51 |
| Buenos | 1,69 | 1,73 | 3,38 | 3,44 | |
| Generales | 1,63 | 1,67 | 3,31 | 3,40 | |
| Otras razas | Especiales | S/C | S/C | 3,23 | 3,26 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,16 | 3,20 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,82 | 1,85 | 3,48 | 3,56 | |
| Buenos | 1,77 | 1,80 | 3,43 | 3,50 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,57 | 1,60 | 2,64 | 2,64 |
| Buenos | 1,38 | 1,40 | 2,52 | 2,55 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,15 | 1,23 | 2,19 | 2,29 |
| Baja | 1,01 | 1,05 | 2,02 | 2,06 | |
| Conserva | 0,90 | 0,90 | 1,90 | 1,94 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | S/C | 3,47 | 3,48 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Cordero Pesado | S/C | S/C | 3,49 | 3,50 | |
| Borregos | 1,45 | 1,50 | 3,47 | 3,49 | |
| Capones | 1,40 | 1,45 | 3,24 | 3,25 | |
| Ovejas | 1,40 | 1,45 | 3,15 | 3,16 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,90 | 1,91 | 3,59 | 3,67 | |
| Vaca Gorda | 1,68 | 1,72 | 3,37 | 3,45 | |
| Vaquillona Gorda | 1,80 | 1,83 | 3,46 | 3,53 |
Fuente: ACG
