La demanda se mantiene sostenida en las categorías de reposición según los consignatarios de ganados, quienes marcan firmeza en los valores.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,402 | 2,25 | 2,33 | 2,45 | 2,25 | 2,35 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,35 | 2,10 | 2,26 | 2,35 | 2,20 | 2,27 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,30 | 1,90 | 2,13 | 2,30 | 2,11 | 2,19 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,25 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,15 | 2,21 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,95 | 2,01 | 2,10 | 1,96 | 2,01 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 2,00 | 1,92 | 1,98 | 2,00 | 1,90 | 1,98 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,74 | 1,85 | 1,90 | 1,80 | 1,84 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,92 | 1,75 | 1,85 | 1,93 | 1,85 | 1,88 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 2,00 | 1,95 | 1,97 | 2,00 | 1,95 | 1,97 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,20 | 1,90 | 2,08 | 2,15 | 2,00 | 2,08 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,90 | 1,97 | 2,10 | 1,93 | 1,97 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,75 | 1,86 | 1,95 | 1,85 | 1,89 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,70 | 1,81 | 1,88 | 1,78 | 1,84 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,90 | 1,85 | 1,87 | 1,92 | 1,85 | 1,88 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 720 | 540 | 633 | 730 | 570 | 663 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,52 | 1,38 | 1,46 | 1,57 | 1,42 | 1,50 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 400 | 330 | 363 | 400 | 340 | 371 |
Fuente: ACG
