Con alta participación de animales para la Cuota 481, la faena sobrepasa las 50.000 cabezas luego de cuatro semanas por debajo. «Importante valorización de todas las categorías» dice el informe de la Asociación de Consignatarios de Ganados.
En el ovino la oferta continúa siendo escasa y el mercado sigue firme en los valores.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,87 | 1,89 | 3,50 | 3,59 |
| Buenos | 1,85 | 1,87 | 3,45 | 3,52 | |
| Exportación | Especiales | 1,91 | 1,96 | 3,57 | 3,66 |
| Buenos | 1,85 | 1,87 | 3,50 | 3,59 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,40 | 3,48 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,36 | 3,43 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,31 | 3,37 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,71 | 1,73 | 3,35 | 3,43 |
| Buenos | 1,65 | 1,69 | 3,31 | 3,38 | |
| Generales | 1,60 | 1,63 | 3,25 | 3,31 | |
| Otras razas | Especiales | S/C | S/C | 3,15 | 3,23 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,07 | 3,16 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,79 | 1,82 | 3,43 | 3,48 | |
| Buenos | 1,75 | 1,77 | 3,38 | 3,43 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,57 | 1,57 | 2,58 | 2,64 |
| Buenos | 1,35 | 1,38 | 2,48 | 2,52 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,12 | 1,15 | 2,15 | 2,19 |
| Baja | 1,00 | 1,01 | 2,01 | 2,02 | |
| Conserva | 0,90 | 0,90 | 1,84 | 1,90 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | S/C | 3,45 | 3,47 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Cordero Pesado | S/C | S/C | 3,45 | 3,49 | |
| Borregos | S/C | 1,45 | 3,44 | 3,47 | |
| Capones | 1,40 | 1,40 | 3,20 | 3,24 | |
| Ovejas | 1,37 | 1,40 | 3,15 | 3,15 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,87 | 1,90 | 3,51 | 3,59 | |
| Vaca Gorda | 1,65 | 1,68 | 3,30 | 3,37 | |
| Vaquillona Gorda | 1,77 | 1,80 | 3,41 | 3,46 |
Fuente: ACG
