
Según el informe del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en la semana del 28 de abril al 4 de mayo, el promedio para el novillo de campo faenado se posicionó en US$ 3,665 por kilogramo en cuarta balanza, registrando un descenso del 1,7%, a pesar que el promedio general se ubicó en US$ 3,808 subiendo un 0,7%. Esta diferencia marca el impacto de los ganados de corral en la faena de la categoría.
| 28/4/24 al 4/5/24 | Precio Promedio | ||
| Categoria | Semana Actual US$/KG | Semana Anterior US$/KG | Var (%) |
| Novillo | |||
| Novillo en pie | 2,070 | 2,035 | 1,7 |
| Novillo Campo 4ta balanza | 3,665 | 3,729 | -1,7 |
| Novillo 4ta balanza | 3,808 | 3,780 | 0,7 |
| Novillo 45 días a levantar | 3,795 | 3,746 | 1,3 |
| Novillo Campo 45 días a levantar | 3,641 | 3,681 | -1,1 |
| Vaca | |||
| Vaca en pie | 1,672 | 1,673 | -0,1 |
| Vaca 4ta balanza | 3,379 | 3,387 | -0,2 |
| Vaca 45 días a levantar | 3,326 | 3,336 | -0,3 |
| Vaquillona | |||
| Vaquillona en pie | 1,983 | 1,830 | 8,4 |
| Vaquillona Campo 4ta balanza | 3,539 | 3,514 | 0,7 |
| Vaquillona 4ta balanza | 3,732 | 3,564 | 4,7 |
| Vaquillona 45 días a levantar | 3,652 | 3,550 | 2,9 |
| Vaquillona Campo 45 días a levantar | 3,469 | 3,480 | -0,3 |
