El mercado de haciendas para el campo continúa muy firme y con una excelente demanda, según los consignatarios de ganados.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,50 | 2,30 | 2,37 | 2,55 | 2,30 | 2,39 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,35 | 2,21 | 2,30 | 2,40 | 2,20 | 2,30 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,25 | 2,14 | 2,19 | 2,35 | 2,15 | 2,21 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,35 | 2,18 | 2,25 | 2,25 | 2,15 | 2,20 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,02 | 1,95 | 2,00 | 2,15 | 1,97 | 2,04 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 1,98 | 1,92 | 1,95 | 2,07 | 1,90 | 2,00 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,90 | 1,98 | 1,75 | 1,91 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 1,70 | 1,89 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,97 | 2,10 | 1,90 | 2,00 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,12 | 2,00 | 2,08 | 2,20 | 1,90 | 2,09 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,98 | 2,15 | 1,95 | 2,02 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,89 | 2,00 | 1,90 | 1,92 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,75 | 1,86 | 1,90 | 1,80 | 1,86 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 1,85 | 1,90 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 750 | 580 | 679 | 800 | 550 | 684 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,60 | 1,45 | 1,54 | 1,70 | 1,45 | 1,60 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 480 | 350 | 395 | 500 | 350 | 395 |
Fuente: ACG
