Ante la ausencia de la oferta y con la baja en la faena de animales de corrales, evidenciada en la pasada semana, el mercado de hacienda gorda para la industria frigorífica continua cotizando al alza, según la Asociación de Consignatarios de Ganados del Uruguay.
En su planilla semanal el precio máximo para los novillos alcanza los US$ 3,81 en los ganados especiales para la exportación, en tanto que tal cual informó La Hora del Campo la pasada semana se conoció un negocio en Paysandú a US$ 3,95 por este tipo de haciendas.
En el caso de las vacas especiales las referencias alcanzan los US$ 3,62 y las vaquillonas US$ 3,66.
En el ovino el mercado sigue firme y demandado con muy poca oferta.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,90 | 1,90 | 3,67 | 3,75 |
| Buenos | 1,88 | 1,90 | 3,62 | 3,67 | |
| Exportación | Especiales | 1,98 | 1,98 | 3,71 | 3,81 |
| Buenos | 1,88 | 1,89 | 3,67 | 3,73 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,54 | 3,62 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,48 | 3,60 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,43 | 3,51 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,76 | 1,80 | 3,51 | 3,62 |
| Buenos | 1,73 | 1,75 | 3,44 | 3,54 | |
| Generales | 1,67 | 1,70 | 3,40 | 3,47 | |
| Otras razas | Especiales | S/C | 1,50 | 3,26 | 3,34 |
| Buenos | S/C | 1,40 | 3,20 | 3,25 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,85 | 1,92 | 3,56 | 3,66 | |
| Buenos | 1,80 | 1,85 | 3,50 | 3,59 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,60 | 1,61 | 2,64 | 2,67 |
| Buenos | 1,40 | 1,45 | 2,55 | 2,57 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,23 | 1,25 | 2,29 | 2,33 |
| Baja | 1,05 | 1,06 | 2,06 | 2,16 | |
| Conserva | 0,90 | 1,00 | 1,94 | 1,97 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | S/C | 3,48 | 3,50 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Cordero Pesado | S/C | S/C | 3,50 | 3,52 | |
| Borregos | 1,50 | S/C | 3,49 | 3,50 | |
| Capones | 1,45 | S/C | 3,24 | 3,28 | |
| Ovejas | 1,45 | S/C | 3,16 | 3,19 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,91 | 1,92 | 3,67 | 3,74 | |
| Vaca Gorda | 1,72 | 1,75 | 3,45 | 3,54 | |
| Vaquillona Gorda | 1,83 | 1,89 | 3,53 | 3,63 |
Fuente: ACG
