Con menor oferta de ganado gordo por Semana Santa y continuando con la disparidad entre plantas, el mercado recobra firmeza dicen los consignatarios en su comentario de esta semana en la planilla de precios.
En el ovino el mercado continúa muy demandado y firme.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,83 | 1,83 | 3,37 | 3,38 |
| Buenos | 1,80 | 1,80 | 3,32 | 3,34 | |
| Exportación | Especiales | 1,83 | 1,85 | 3.38 | 3.38 |
| Buenos | 1,80 | 1,80 | 3,34 | 3,34 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,30 | 3,31 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,24 | 3,24 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,19 | 3,19 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,66 | 1,66 | 3,22 | 3,22 |
| Buenos | 1,58 | 1,58 | 3,17 | 3,18 | |
| Generales | 1,54 | 1,54 | 3,12 | 3,14 | |
| Otras razas | Especiales | 1,36 | S/C | 3,02 | 3,04 |
| Buenos | 1,25 | S/C | 2,92 | 2,94 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,71 | 1,72 | 3,28 | 3,29 | |
| Buenos | 1,68 | 1,68 | 3,25 | 3,25 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,55 | 1,55 | 2,50 | 2,53 |
| Buenos | 1,30 | 1,30 | 2,39 | 2,41 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,08 | 1,10 | 2,06 | 2,13 |
| Baja | 0,95 | 0,95 | 1,95 | 1,98 | |
| Conserva | 0,85 | 0,90 | 1,79 | 1,81 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | 3,38 | 3,40 | |||
| Cordero Mamón | S/C | S/C | |||
| Cordero Pesado | 3,38 | 3,41 | |||
| Borregos | 3,37 | 3,40 | |||
| Capones | 3,11 | 3,13 | |||
| Ovejas | 3,06 | 3,09 | |||
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,82 | 1,82 | 3,35 | 3,36 | |
| Vaca Gorda | 1,59 | 1,59 | 3,17 | 3,18 | |
| Vaquillona Gorda | 1,70 | 1,70 | 3,27 | 3,27 |
Fuente: Asociación de Consignatarios de Ganados (ACG)
