Con buen nivel de oferta, la demanda continúa cautelosa en el mercado de la reposición, influenciada por el clima, según los consignatarios.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,45 | 2,30 | 2,36 | 2,35 | 2,25 | 2,30 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,35 | 2,15 | 2,22 | 2,35 | 2,10 | 2,24 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,30 | 2,04 | 2,12 | 2,20 | 2,00 | 2,12 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,25 | 2,10 | 2,17 | 2,25 | 2.10 | 2,15 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,98 | 1,85 | 1,91 | 2,00 | 1,88 | 1,95 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 1,95 | 1,80 | 1,87 | 1,95 | 1,78 | 1,84 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,85 | 1,80 | 1,81 | 1,90 | 1,72 | 1,82 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,85 | 1,70 | 1,76 | 1,85 | 1,70 | 1,80 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 1,94 | 1,90 | 1,92 | 1,95 | 1,90 | 1,93 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,90 | 2,04 | 2,10 | 1,90 | 2,00 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,96 | 2,00 | 1,90 | 1,93 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,75 | 1,87 | 1,95 | 1,75 | 1,83 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,70 | 1,68 | 1,69 | 1,75 | 1,65 | 1,70 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,85 | 1,73 | 1,79 | 1,87 | 1,80 | 1,83 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 650 | 570 | 620 | 670 | 560 | 625 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,42 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,33 | 1,41 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 380 | 350 | 366 | 380 | 330 | 359 |
Fuente: Asociación de Consignatarios de Ganados.
