Faena sostenida con alta participación de ganados de corral, señalaron los consignatarios de ganados en su planilla de precios semanal, donde se destaca la continuidad de una firme tonificación en los valores.
En el caso del ovino, mercado firme y demandado.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,86 | 1,87 | 3,47 | 3,50 |
| Buenos | 1,82 | 1,85 | 3,42 | 3,45 | |
| Exportación | Especiales | 1,86 | 1,91 | 3,50 | 3,57 |
| Buenos | 1,82 | 1,85 | 3,43 | 3,50 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,37 | 3,40 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,32 | 3,36 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,25 | 3,31 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,70 | 1,71 | 3,30 | 3,35 |
| Buenos | 1,61 | 1,65 | 3,25 | 3,31 | |
| Generales | 1,57 | 1,60 | 3,19 | 3,25 | |
| Otras razas | Especiales | S/C | S/C | 3,10 | 3,15 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,01 | 3,07 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,77 | 1,79 | 3,36 | 3,43 | |
| Buenos | 1,70 | 1,75 | 3,32 | 3,38 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,55 | 1,57 | 2,53 | 2,58 |
| Buenos | 1,30 | 1,35 | 2,42 | 2,48 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,10 | 1,12 | 2,14 | 2,15 |
| Baja | 0,98 | 1,00 | 2,00 | 2,01 | |
| Conserva | 0,87 | 0,90 | 1,80 | 1,84 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | 1,48 | S/C | 3,42 | 3,45 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | |||
| Cordero Pesado | 3,44 | 3,45 | |||
| Borregos | 3,42 | 3,44 | |||
| Capones | S/C | 1,40 | 3,18 | 3,20 | |
| Ovejas | S/C | 1,37 | 3,15 | 3,15 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,84 | 1,87 | 3,46 | 3,51 | |
| Vaca Gorda | 1,63 | 1,65 | 3,25 | 3,30 | |
| Vaquillona Gorda | 1,74 | 1,77 | 3,34 | 3,41 |
Fuente: ACG
