Con mayor oferta el mercado de la reposición mantiene su firmeza y agilidad en los negocios, dicen los consignatarios de ganados.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,40 | 2,25 | 2,31 | 2,42 | 2,25 | 2,33 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,30 | 2,20 | 2,24 | 2,35 | 2,10 | 2,26 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,15 | 2,10 | 2,14 | 2,30 | 1,90 | 2,13 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,22 | 2,15 | 2,17 | 2,25 | 2.15 | 2,20 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,95 | 1,97 | 2,10 | 1,95 | 2,01 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 2,00 | 1,85 | 1,92 | 2,00 | 1,92 | 1,98 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,87 | 1,74 | 1,84 | 1,90 | 1,74 | 1,85 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,87 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 1,75 | 1,85 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 1,98 | 1,93 | 1,96 | 2,00 | 1,95 | 1,97 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,98 | 2,20 | 1,90 | 2,08 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,05 | 1,85 | 1,93 | 2,10 | 1,90 | 1,97 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,80 | 1,86 | 1,95 | 1,75 | 1,86 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,65 | 1,78 | 1,90 | 1,70 | 1,81 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,90 | 1,85 | 1,86 | 1,90 | 1,85 | 1,87 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 675 | 580 | 622 | 720 | 540 | 633 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,52 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,38 | 1,46 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 390 | 340 | 364 | 400 | 330 | 363 |
Fuente: ACG
