Con una oferta que continúa siendo escasa a nivel de los ganados de campo el mercado de hacienda gorda continúa tonificándose, mientras que la faena aún mantiene un alto nivel de animales de corral, lo cual a pesar de la caida semanal continúa manteniéndose en niveles altos.
En este contexto el promedio de los novillos en cuarta balanza subió 11 centavos en la semana, alcanzando los US$ 3,87. mientras que los novillos especiales de exportación marcan la puntera de los negocios con un promedio de US$ 3,92.
En el caso de las vacas la suba promedio fue de 9 centavos cotizando a US$ 3,63, mientras que las especiales promedian US$ 3,69.
En el ovino el mercado demandado mantiene la firmeza en los valores.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,90 | 1,98 | 3,75 | 3,86 |
| Buenos | 1,90 | 1,94 | 3,67 | 3,84 | |
| Exportación | Especiales | 1,98 | 2,03 | 3,81 | 3,92 |
| Buenos | 1,89 | 1,95 | 3,73 | 3,86 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,62 | 3,70 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,60 | 3,77 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,51 | 3,61 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,80 | 1,81 | 3,62 | 3,69 |
| Buenos | 1,75 | 1,78 | 3,54 | 3,65 | |
| Generales | 1,70 | 1,72 | 3,47 | 3,56 | |
| Otras razas | Especiales | 1,50 | 1,48 | 3,34 | 3,37 |
| Buenos | 1,40 | 1,40 | 3,25 | 3,31 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,92 | 1,93 | 3,66 | 3,76 | |
| Buenos | 1,85 | 1,90 | 3,59 | 3,71 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,61 | 1,63 | 2,67 | 2,75 |
| Buenos | 1,45 | 1,49 | 2,57 | 2,63 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,25 | 1,33 | 2,33 | 2,43 |
| Baja | 1,06 | 1,08 | 2,16 | 2,24 | |
| Conserva | 1,00 | 1,01 | 1,97 | 2,00 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | S/C | 3,50 | 3,55 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Cordero Pesado | S/C | S/C | 3,52 | 3,56 | |
| Borregos | S/C | S/C | 3,50 | 3,56 | |
| Capones | S/C | S/C | 3,28 | 3,30 | |
| Ovejas | S/C | S/C | 3,19 | 3,22 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,92 | 1,98 | 3,74 | 3,87 | |
| Vaca Gorda | 1,75 | 1,77 | 3,54 | 3,63 | |
| Vaquillona Gorda | 1,89 | 1,92 | 3,63 | 3,74 |
Fuente: ACG
