El mercado de haciendas para el campo con menor oferta mantiene la firmeza de los valores, según los consignatarios de ganados.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,55 | 2,30 | 2,39 | 2,42 | 2,30 | 2,37 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,40 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,25 | 2,31 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,35 | 2,15 | 2,21 | 2,35 | 2,20 | 2,27 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,25 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,23 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,15 | 1,97 | 2,04 | 2,10 | 2,01 | 2,07 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 2,07 | 1,90 | 2,00 | 2,05 | 1,90 | 1,99 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,98 | 1,75 | 1,91 | 2,05 | 1,90 | 1,98 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,70 | 1,89 | 1,98 | 1,85 | 1,92 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 2,10 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 1,95 | 2,03 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,20 | 1,90 | 2,09 | 2,24 | 2,05 | 2,17 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,15 | 1,95 | 2,02 | 2,19 | 1,99 | 2,05 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,92 | 2,00 | 1,90 | 1,95 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,80 | 1,86 | 2,00 | 1,85 | 1,90 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,96 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 1,85 | 1,93 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 800 | 550 | 684 | 750 | 600 | 686 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,70 | 1,45 | 1,60 | 1,72 | 1,55 | 1,61 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 500 | 350 | 395 | 400 | 358 | 376 |
Fuente: ACG
