Mercado demandado y firme en toda las categorías, con entradas ágiles, dicen los consignatarios de ganados en su planilla semanal de precios.
En el caso del ovino, mercado firme en todas sus categorías.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,83 | 1,86 | 3,42 | 3,47 |
| Buenos | 1,80 | 1,82 | 3,37 | 3,42 | |
| Exportación | Especiales | 1,85 | 1,86 | 3,44 | 3.50 |
| Buenos | 1,80 | 1,82 | 3,39 | 3,43 | |
| Generales | 1,73 | S/C | 3,33 | 3,37 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,28 | 3,32 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,22 | 3,25 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,67 | 1,70 | 3,26 | 3,30 |
| Buenos | 1,59 | 1,61 | 3,22 | 3,25 | |
| Generales | 1,55 | 1,57 | 3,16 | 3,19 | |
| Otras razas | Especiales | 1,40 | S/C | 3,05 | 3,10 |
| Buenos | 1,30 | S/C | 2,95 | 3,01 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,73 | 1,77 | 3,32 | 3,36 | |
| Buenos | 1,68 | 1,70 | 3,28 | 3,32 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,55 | 1,55 | 2,53 | 2,53 |
| Buenos | 1,30 | 1,30 | 2,41 | 2,42 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,10 | 1,10 | 2,13 | 2,14 |
| Baja | 0,95 | 0,98 | 1,99 | 2,00 | |
| Conserva | 0,90 | 0,87 | 1,78 | 1,80 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | 1,48 | 3,40 | 3,42 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | |||
| Cordero Pesado | 3,43 | 3,44 | |||
| Borregos | 3,41 | 3,42 | |||
| Capones | 3,16 | 3,18 | |||
| Ovejas | 3,13 | 3,15 | |||
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,82 | 1,84 | 3,41 | 3,46 | |
| Vaca Gorda | 1,60 | 1,63 | 3,21 | 3,25 | |
| Vaquillona Gorda | 1,71 | 1,74 | 3,30 | 3,34 |
Fuente: ACG
