Con buena demanda el mercado de la reposición mantiene su firmeza, dicen los consignatarios de ganados.
| Semana | Anterior | Semana | Actual | ||||
| Máx | Mín | Prom | Máx | Mín | Prom | ||
| Terneros hasta 140 kg | US$/Kg | 2,40 | 2,25 | 2,33 | 2,40 | 2,25 | 2,31 |
| Terneros 141 – 180 kg | US$/Kg | 2,30 | 2,10 | 2,21 | 2,30 | 2,20 | 2,24 |
| Terneros más 180 kg | US$/Kg | 2,20 | 2,10 | 2,13 | 2,15 | 2,10 | 2,14 |
| Terneros Exportación | US$/Kg | 2,20 | 2,10 | 2,15 | 2,22 | 2.15 | 2,17 |
| Novillitos 201 – 240 kg | US$/Kg | 2,05 | 1,90 | 1,97 | 2,00 | 1,95 | 1,97 |
| Novillos 241 – 300 Kg | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,91 | 2,00 | 1,85 | 1,92 |
| Novillos 301 – 360 kg | US$/Kg | 1,87 | 1,74 | 1,83 | 1,87 | 1,74 | 1,84 |
| Novillos más 360 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,70 | 1,82 | 1,87 | 1,75 | 1,83 |
| Novillos HQB 481 | US$/Kg | 2,00 | 1,90 | 1,96 | 1,98 | 1,93 | 1,96 |
| Terneras hasta 140 kg | US$/Kg | 2,10 | 1,90 | 2,03 | 2,00 | 1,90 | 1,98 |
| Terneras 140 – 200 kg | US$/Kg | 2,00 | 1,80 | 1,92 | 2,05 | 1,85 | 1,93 |
| Vaquillonas 201 – 240 kg | US$/Kg | 1,95 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 1,80 | 1,86 |
| Vaquillonas más 240 kg | US$/Kg | 1,90 | 1,65 | 1,75 | 1,90 | 1,65 | 1,78 |
| Vaquillonas HQB 481 | US$/Kg | 1,90 | 1,85 | 1,86 | 1,90 | 1,85 | 1,86 |
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | US$/Bulto | 680 | 550 | 622 | 675 | 580 | 622 |
| Vacas Invernada | US$/Kg | 1,50 | 1,35 | 1,41 | 1,52 | 1,35 | 1,44 |
| Piezas de cría | US$/Bulto | 390 | 350 | 370 | 390 | 340 | 364 |
Fuente: ACG
