Con menor oferta y entradas más cortas el mercado se sigue afirmando dicen los consignatarios en su comentario de esta semana en la planilla de precios.
En el ovino el mercado con escasa oferta y ágil para todas las categorías
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 1,83 | 1,83 | 3,38 | 3,42 |
| Buenos | 1,80 | 1,80 | 3,34 | 3,37 | |
| Exportación | Especiales | 1,83 | 1,85 | 3.38 | 3.44 |
| Buenos | 1,80 | 1,80 | 3,34 | 3,39 | |
| Generales | S/C | 1,73 | 3,31 | 3,33 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,24 | 3,28 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,19 | 3,22 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,66 | 1,67 | 3,22 | 3,26 |
| Buenos | 1,58 | 1,59 | 3,18 | 3,22 | |
| Generales | 1,54 | 1,55 | 3,14 | 3,16 | |
| Otras razas | Especiales | S/C | 1,40 | 3,04 | 3,05 |
| Buenos | S/C | 1,30 | 2,94 | 2,95 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,72 | 1,73 | 3,29 | 3,32 | |
| Buenos | 1,68 | 1,68 | 3,25 | 3,28 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,55 | 1,55 | 2,53 | 2,53 |
| Buenos | 1,30 | 1,30 | 2,41 | 2,41 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,10 | 1,10 | 2,13 | 2,13 |
| Baja | 0,95 | 0,95 | 1,98 | 1,99 | |
| Conserva | 0,90 | 0,90 | 1,81 | 1,78 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | 3,40 | 3,40 | |||
| Cordero Mamón | S/C | S/C | |||
| Cordero Pesado | 3,41 | 3,43 | |||
| Borregos | 3,40 | 3,41 | |||
| Capones | 3,13 | 3,16 | |||
| Ovejas | 3,09 | 3,13 | |||
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 1,82 | 1,82 | 3,36 | 3,41 | |
| Vaca Gorda | 1,59 | 1,60 | 3,18 | 3,21 | |
| Vaquillona Gorda | 1,70 | 1,71 | 3,27 | 3,30 |
Fuente: Asociación de Consignatarios de Ganados (ACG)
