
Las precipitaciones registradas en la última semana han reducido el nivel de faena a nivel de la industria frigorífica, lo que mantiene el mercado de haciendas firme y con valores que continúan ajustando al alza.
Esta semana los novillos especiales alcanzan los US$ 4,05 mientras que las vacas alcanzan los US$ 3,86.
| Novillos Gordos | |||||
| En Pie | A la Carne | ||||
| Semana Anterior | Semana Actual | Semana Anterior | Semana Actual | ||
| Abasto | Especiales | 2,00 | 2,00 | 3,96 | 4,03 |
| Buenos | 1,97 | 1,99 | 3,91 | 3,96 | |
| Exportación | Especiales | 2,05 | 2,07 | 4,02 | 4,05 |
| Buenos | 1,98 | 2,00 | 3,95 | 3,98 | |
| Generales | S/C | S/C | 3,81 | 3,86 | |
| Novillos Otras Razas | Especiales | S/C | S/C | 3,86 | 3,87 |
| Buenos | S/C | S/C | 3,73 | 3,76 | |
| Vacas Gordas | |||||
| Razas de carne | Especiales | 1,86 | 1,90 | 3,79 | 3,86 |
| Buenos | 1,82 | 1,85 | 3,75 | 3,81 | |
| Generales | 1,75 | 1,76 | 3,64 | 3,73 | |
| Otras razas | Especiales | 1,54 | S/C | 3,42 | 3,53 |
| Buenos | 1,43 | S/C | 3,35 | 3,40 | |
| Vaquillonas Gordas | |||||
| Especiales | 1,98 | 2,00 | 3,89 | 3,93 | |
| Buenos | 1,95 | 1,95 | 3,82 | 3,85 | |
| Industria | |||||
| Toros y Novillos | Especiales | 1,68 | 1,68 | 2,85 | 2,85 |
| Buenos | 1,50 | 1,50 | 2,69 | 2,69 | |
| Vacas Manufactura | Alta | 1,35 | 1,35 | 2,48 | 2,50 |
| Baja | 1,10 | 1,10 | 2,27 | 2,29 | |
| Conserva | 1,01 | 1,00 | 2,03 | 2,05 | |
| Ovinos Gordos | |||||
| Corderos hasta 35 kilos | S/C | S/C | 3,57 | 3,59 | |
| Cordero Mamón | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| Cordero Pesado | S/C | S/C | 3,59 | 3,60 | |
| Borregos | S/C | S/C | 3,59 | 3,60 | |
| Capones | S/C | S/C | 3,30 | 3,30 | |
| Ovejas | S/C | S/C | 3,25 | 3,25 | |
| Promedios Generales | |||||
| Novillo Gordo | 2,00 | 2,02 | 3,96 | 4,01 | |
| Vaca Gorda | 1,82 | 1,84 | 3,72 | 3,80 | |
| Vaquillona Gorda | 1,97 | 1,98 | 3,86 | 3,89 |
Fuente: ACG
